Elezioni R.S.U. - risultati definitivi

Tabella

Rif. 044-tab
22-05-04

    ISTITUZIONE UNAMS CGIL CISL UIL SNALS ALTRI TOTALE  
CM ADRIA 30 21 0 19 0 0 70
CM ALESSANDRIA 12 35 38 0 0 0 85
CM AVELLINO 50 32 20 49 0 0 151
CM BARI 51 25 137 12 0 0 225
CM BENEVENTO 35 24 51 9 0 0 119
CM BOLOGNA 66 18 23 2 0 0 109
CM BOLZANO 26 27 0 0 0 0 53
CM BRESCIA 36 48 22 5 0 0 111
CM CAGLIARI 51 41 5 29 0 0 126
10° CM CAMPOBASSO 26 49 11 20 3 0 109
11° CM CASTELFRANCO 29 19 14 17 0 0 79
12° CM CESENA 26 22 9 0 0 0 57
13° CM COMO 13 27 6 21 0 0 67
14° CM COSENZA 17 10 46 49 0 0 122
15° CM CUNEO 18 31 0 7 0 0 56
16° CM FERMO 27 0 25 0 0 0 52
17° CM FERRARA 10 21 6 13 0 0 50
18° CM FIRENZE 19 35 13 14 0 0 81
19° CM FOGGIA 75 32 47 0 0 0 154
20° CM FROSINONE 14 50 12 60 0 0 136
21° CM GENOVA 20 36 0 31 0 0 87
22° CM L'AQUILA 28 16 52 5 2 0 103
23° CM LA SPEZIA 18 16 27 0 0 0 61
24° CM LATINA 18 31 13 19 0 0 81
25° CM LECCE 58 34 20 0 0 0 112
26° CM MANTOVA 8 19 4 21 0 0 52
27° CM MATERA 27 31 10 38 3 0 109
28° CM MESSINA 24 21 37 16 0 0 98
29° CM MILANO 35 78 44 34 9 0 200
30° CM MONOPOLI 35 30 40 19 0 0 124
31° CM NAPOLI 26 39 36 18 5 0 124
32° CM NOVARA 18 36 13 6 0 0 73
33° CM PADOVA 41 24 20 0 0 4 89
34° CM PALERMO 29 31 87 19 0 0 166
35° CM PARMA 38 77 8 2 0 0 125
36° CM PERUGIA 53 19 6 0 25 0 103
37° CM PESARO 85 36 13 0 8 0 142
38° CM PESCARA 18 49 0 9 28 0 104
39° CM PIACENZA 19 37 31 0 0 0 87
40° CM POTENZA 33 13 15 15 0 0 76
41° CM REGGIO CALABRIA 14 5 19 14 45 0 97
42° CM ROMA 39 19 106 0 4 0 168
43° CM ROVIGO 27 35 0 15 0 0 77
44° CM SALERNO 91 14 32 4 11 0 152
45° CM SASSARI 22 34 0 0 22 0 78
46° CM TORINO 25 32 20 11 0 0 88
47° CM TRAPANI 11 1 72 12 0 0 96
48° CM TRENTO 17 61 0 0 0 0 78
49° CM TRIESTE 21 19 7 9 19 0 75
50° CM UDINE 20 26 7 4 0 0 57
51° CM VENEZIA 34 30 25 4 0 0 93
52° CM VERONA 30 25 20 0 0 0 75
53° CM VIBO VALENTIA 11 7 36 15 20 0 89
54° CM VICENZA 35 36 15 0 0 0 86
55° ACC. DANZA 21 16 36 8 10 0 91
56° ACC. ARTE DRAMM. 9 0 10 5 2 0 26
57° ABA BARI 10 18 16 0 15 0 59
58° ABA BOLOGNA 22 30 27 8 0 0 87
59° ABA CARRARA 7 31 16 0 0 7 61
60° ABA CATANIA 6 16 42 17 0 0 81
61° ABA CATANZARO 9 2 43 0 0 0 54
62° ABA FIRENZE 23 28 30 17 0 0 98
63° ABA FOGGIA 11 3 31 0 0 0 45
64° ABA FROSINONE 3 12 6 22 0 0 43
65° ABA L'AQUILA 6 7 29 0 0 0 42
66° ABA LECCE 11 18 25 0 6 0 60
67° ABA MACERATA 8 8 5 7 15 0 43
68° ABA MILANO 7 69 46 50 0 0 172
69° ABA NAPOLI 4 19 74 0 0 0 97
70° ABA PALERMO 20 16 22 6 0 0 64
71° ABA REGGIO CALABRIA 0 20 36 0 0 0 56
72° ABA ROMA 23 3 37 30 26 0 119
73° ABA SASSARI 12 4 19 0 3 0 38
74° ABA TORINO 9 24 28 4 0 0 65
75° ABA URBINO 7 40 0 0 0 0 47
76° ABA VENEZIA 15 27 5 16 6 0 69
77° IMP ANCONA 0 13 0 0 0 0 13
78° IMP BERGAMO 16 8 0 4 0 0 28
79° IMP CALTANISSETTA 5 0 19 10 0 0 34
80° IMP CATANIA 20 18 17 36 0 91
81° IMP CREMONA 15 0 0 0 0 0 15
82° IMP LIVORNO 6 20 11 0 0 0 37
83° IMP LUCCA 13 22 0 0 0 0 35
84° IMP MODENA 0 30 9 0 0 0 39
85° IMP PAVIA 11 4 0 12 0 0 27
86° IMP RAVENNA 0 9 14 0 0 0 23
87° IMP REGGIO EMILIA 0 22 0 0 0 0 22
88° IMP RIMINI 0 10 5 0 0 0 15
89° IMP SIENA 0 33 0 0 0 0 33
90° IMP TARANTO 5 20 13 5 17 0 60
91° IMP TERAMO 8 5 11 8 0 0 32
92° IMP TERNI 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 2001 2209 2002 930 304 11 7458
percentuale 26,83 29,62 26,84 12,48 4,08 0,15
unams cgil cisl uil snals altri